KNIGHT (Cavaliere)
Si apprende da: Wind Crystal Equip: Short Swords, Swords Battle Skill: !Guard Innate Skill: Cover
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | Cover | Protegge gli alleati con poco HP dagli attacchi fisici nemici. |
| LV 2 | 30 AP | !Guard | Protegge completamente se stesso dagli attacchi fisici nemici (danni 0). |
| LV 3 | 50 AP | 2-Handed | Prende l’arma a due mani: aumenta l’attacco fisico ma rimane senza scudo. |
| LV 4 | 100 AP | Equip Shield | Permette di equipaggiarsi con uno scudo anche se il Job non lo prevede. |
| LV 5 | 150 AP | Equip Armor | Permette di equipaggiarsi con un’armatura anche se il Job non lo prevede. |
| LV 6 | 350 AP | Equip Sword | Permette di equipaggiarsi con una spada anche se il Job non lo prevede. |
MONK (Monaco)
Si apprende da: Wind Crystal Equip: Niente Battle Skill: !Kick Innate Skill: Barefist, Counter
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 15 AP | !Store | Perde un turno, accumula energia e al turno successivo lancia un potente attacco. |
| LV 2 | 30 AP | Barefist | Il potere d’attacco a mani nude ha la stessa potenza di quello del Monk. |
| LV 3 | 45 AP | !Chkra | Recupera i propri HP e cura alcune alterazioni di status come Dark e Poison. |
| LV 4 | 60 AP | Counter | Contrattacca gli attacchi fisici. |
| LV 5 | 100 AP | HP +10% | Aumenta del 10% gli HP massimi. |
| LV 6 | 150 AP | HP +20% | Aumenta del 20% gli HP massimi. |
| LV 7 | 300 AP | HP +30% | Aumenta del 30% gli HP massimi. |
Nota: l’abilità !Kick permette un attacco fisico su tutti i nemici.
THIEF (Ladro)
Si apprende da: Wind Crystal Equip: Short Swords Battle Skill: !Steal Innate Skill: Secret, Dash, Caution
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | Secret | Permette di individuare passaggi segreti. |
| LV 2 | 20 AP | !Flee | Permette di fuggire dalla battaglia (decisamente meglio che R1+L1). |
| LV 3 | 30 AP | Dash | Premendo “O” permette di muoversi 4 volte più velocemente in villaggi e grotte. |
| LV 4 | 50 AP | !Steal | Permette di rubare oggetti ai nemici. |
| LV 5 | 75 AP | Caution | Difende dai Back Attack nemici (i noiosi attacchi alle spalle). |
| LV 6 | 150 AP | Capture | Ruba oggetti ai nemici e colpisce con un attacco fisico. |
| LV 7 | 300 AP | Footwork | Il valore di Speed diventa come quello del Thief. |
LANCER (Lanciere)
Si apprende da: Earth Crystal Equip: Short Swords, Lance Battle Skill: !Jump Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 50 AP | !Jump | Colpisce dall’alto. Se avete una lancia equipaggiata raddoppia il potere d’attacco. |
| LV 2 | 150 AP | !Lance | Recupera HP ed MP rubandoli ai nemici. |
| LV 3 | 400 AP | Equip Lance | Permette di equipaggiarsi con una lancia anche se il Job non lo prevede. |
NINJA (Ninja)
Si apprende da: Fire Crystal Equip: Short Swords Battle Skill: !Throw Innate Skill: First Attack
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | !Dustb | Permette di fuggire dalla battaglia velocemente (meglio di R1+L1). |
| LV 2 | 30 AP | !Twin | Evita 2 attacchi fisici nemici creando un’illusione della sua immagine. |
| LV 3 | 50 AP | First Attack | Aumenta la percentuale di Attacco Prioritario. |
| LV 4 | 150 AP | !Throw | Permette di attaccare il nemico lanciando particolari oggetti. |
| LV 5 | 450 AP | 2 Swords | Attacca 2 volte impugnando le armi a 2 mani. |
SAMURAI (Samurai)
Si apprende da: Earth Crystal Equip: Short Swords, Katana Battle Skill: !Coin Toss Innate Skill: Sword Grab
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | !Sslap | Attacca i nemici e li paralizza. |
| LV 2 | 30 AP | !Coin Toss | Attacca il nemico lanciando GP. La quantità varia in base al livello del personaggio. |
| LV 3 | 60 AP | Sword Grab | Schiva gli attacchi fisici. |
| LV 4 | 180 AP | Equip Katana | Permette di equipaggiarsi con una Katana anche se il Job non lo prevede. |
| LV 5 | 540 AP | !Fdraw | Elimina i nemici alla velocità della luce. |
BERSERKER
Si apprende da: Water Crystal Equip: Short Swords, Axe Battle Skill: Nessuna Innate Skill: Berserk
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 100 AP | Berserk | Status Berserk perenne durante la battaglia. |
| LV 2 | 400 AP | Equip Axe | Permette di equipaggiarsi con un’Ascia anche se il Job non lo prevede. |
HUNTER (Cercatore)
Si apprende da: Fire Crystal (Black Chocobo) Equip: Short Swords, Bow Battle Skill: Aim Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 15 AP | !Critt | Invoca gli animali della foresta in suo aiuto. |
| LV 2 | 45 AP | !Aim | Prende la mira prima di attaccare (aumenta la percentuale di successo). |
| LV 3 | 135 AP | Equip Bow | Permette di equipaggiarsi con un arco anche se il Job non lo prevede. |
| LV 4 | 405 AP | !Sshot | Attacca 4 volte, ma il potere d’attacco viene dimezzato. |
SORCERER (Stregone)
Si apprende da: Water Crystal Equip: Short Swords, Swords Battle Skill: Sword Innate Skill: Magiwall
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | Magiwall | Mette una barriera su se stessi in KO. |
| LV 2 | 20 AP | Sword 1 | Lancia Magic Sword di primo livello. |
| LV 3 | 30 AP | Sword 2 | Lancia Magic Sword fino al secondo livello. |
| LV 4 | 50 AP | Sword 3 | Lancia Magic Sword fino al terzo livello. |
| LV 5 | 70 AP | Sword 4 | Lancia Magic Sword fino al quarto livello. |
| LV 6 | 100 AP | Sword 5 | Lancia Magic Sword fino al quinto livello. |
| LV 7 | 400 AP | Sword 6 | Lancia Magic Sword fino al sesto livello. |
WHITE MAGE (Mago Bianco)
Si apprende da: Wind Crystal Equip: Staff Battle Skill: White Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | White 1 | Lancia le magie bianche di primo livello. |
| LV 2 | 20 AP | White 2 | Lancia le magie bianche dal primo al secondo livello. |
| LV 3 | 30 AP | White 3 | Lancia le magie bianche dal primo al terzo livello. |
| LV 4 | 50 AP | White 4 | Lancia le magie bianche dal primo al quarto livello. |
| LV 5 | 70 AP | White 5 | Lancia le magie bianche dal primo al quinto livello. |
| LV 6 | 100 AP | White 6 | Lancia le magie bianche dal primo al sesto livello. |
| LV 7 | 300 AP | MP +10% | Aumenta gli MP massimi del 10%. |
BLACK MAGE (Mago Nero)
Si apprende da: Wind Crystal Equip: Short Sword, Rod Battle Skill: Black Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | Black 1 | Lancia le magie nere di primo livello. |
| LV 2 | 20 AP | Black 2 | Lancia le magie nere dal primo al secondo livello. |
| LV 3 | 30 AP | Black 3 | Lancia le magie nere dal primo al terzo livello. |
| LV 4 | 50 AP | Black 4 | Lancia le magie nere dal primo al quarto livello. |
| LV 5 | 70 AP | Black 5 | Lancia le magie nere dal primo al quinto livello. |
| LV 6 | 100 AP | Black 6 | Lancia le magie nere dal primo al sesto livello. |
| LV 7 | 450 AP | MP +30% | Aumenta gli MP massimi del 30%. |
TIME MAGE (Mago del Tempo)
Si apprende da: Water Crystal Equip: Short Sword, Rod Battle Skill: Time Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | Time 1 | Lancia le magie di tempo di primo livello. |
| LV 2 | 20 AP | Time 2 | Lancia le magie di tempo dal primo al secondo livello. |
| LV 3 | 30 AP | Time 3 | Lancia le magie di tempo dal primo al terzo livello. |
| LV 4 | 50 AP | Time 4 | Lancia le magie di tempo dal primo al quarto livello. |
| LV 5 | 70 AP | Time 5 | Lancia le magie di tempo dal primo al quinto livello. |
| LV 6 | 100 AP | Time 6 | Lancia le magie di tempo dal primo al sesto livello. |
| LV 7 | 250 AP | Equip Rods | Permette di equipaggiare Rods anche se il Job non lo prevede. |
SUMMONER (Invocatore)
Si apprende da: Water Crystal Equip: Short Sword, Rod Battle Skill: Summon Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 15 AP | Summon 1 | Invoca i Summons di primo livello. |
| LV 2 | 40 AP | Summon 2 | Invoca i Summons dal primo al secondo livello. |
| LV 3 | 45 AP | Summon 3 | Invoca i Summons dal primo al terzo livello. |
| LV 4 | 60 AP | Summon 4 | Invoca i Summons dal primo al quarto livello. |
| LV 5 | 100 AP | Summon 5 | Invoca i Summons dal primo al quinto livello. |
| LV 6 | 500 AP | !Call | Invoca un Summon a caso senza impiegare MP. |
BLUE MAGE (Mago Blu)
Si apprende da: Wind Crystal Equip: Short Sword, Sword, Rod Battle Skill: Blue Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | !Check | Permette di controllare HP, MP e punti deboli del nemico. |
| LV 2 | 20 AP | Learning | Permette di apprendere la Magia Blu dagli attacchi nemici. |
| LV 3 | 70 AP | !Blue | Lancia la Magia Blu. |
| LV 4 | 250 AP | !View | Stesso effetto di Check, ma in più controlla anche lo status. |
RED MAGE (Mago Rosso)
Si apprende da: Water Crystal Equip: Short Sword, Rod, Staff Battle Skill: Red Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 20 AP | !Red 1 | Lancia la magia rossa di primo livello. |
| LV 2 | 40 AP | !Red 2 | Lancia la magia rossa dal primo al secondo livello. |
| LV 3 | 100 AP | !Red 3 | Lancia la magia rossa dal primo al terzo livello. |
| LV 4 | 999 AP | !Red x2 | Lancia due magie consecutivamente. |
TRAINER (Allenatore)
Si apprende da: Fire Crystal Equip: Short Sword, Whip Battle Skill: Catch/Free Innate Skill: Nessuna
| LV | AP | Abilità | Descrizione |
|---|---|---|---|
| LV 1 | 10 AP | !Tame | Doma le bestie magiche. |
| LV 2 | 50 AP | !Control | Confonde i mostri, che iniziano ad attaccarsi tra di loro… ehehe! |
| LV 3 | 45 AP | Equip Whip | Permette di equipaggiarsi con Whip anche se il Job non lo prevede. |
| LV 4 | 60 AP | !Catch | Cattura un nemico indebolito. |
CHEMIST (Chimico)
Si apprende da: Earth Crystal Equip: Short Sword Battle Skill: Drind, Giant’s Medicine Innate Skill: Medicine

